Регата "Осенние ветры - 2022"
3-4 сентября 2022г. | |
Акватория Видогощинского залива Иваньковского водохранилища |

Дорогие друзья!
Регата «Осенние ветры – 2022» проводится с целью выявления сильнейших экипажей в гонках на монотипах.
Главный судья регаты – Сергей Успенский.
Регата проводится по упрощенным правилам, соответствующим ППГ и ППВВП РФ.
Положение
Все участники соревнований, а также зрители и сопровождающие оплачивают пребывание в лагере клуба Остров в период с 02.09.2022 по 04.09.2022 в размере 3900 р. с человека (кроме детей до 7 лет). Дети с 7 до 14 лет – 900 р.
Для участников и гостей регаты в субботу и воскресенье предоставляется питание:
03.09.2022 - завтрак, обед и торжественный ужин (плов, глинтвейн и пр.).
04.09.2022 - завтрак, обед.
Участники
Результаты
1 гоночный день
2 гоночный день
Ссылки на фото: Шевелев Д.
Участники
№ | Название экипажа | Город | Рулевой | Матрос | Второй рулевой/матрос | Третий матрос |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Позитив | Коломна Москва |
Овчинников Михаил | Гридин Павел | ||
2 | Субмарина | Ногинск | Мизякин Дмитрий | Колесникова Анастасия | ||
3 | Туда-сюда ходы |
Москва | Симаков Андрей Сергеевич | Булок Анастасия Алексеевна | Васильева Наталия Александровна | |
4 | Северный ветер | Москва | Мосин Константин | Гайшутдинова Найля | ||
5 | Веселый катамаран | Москва | Мосин Илья Константинович | Быков Максим Михайлович | ||
6 | Платина | Москва | Платонов Дмитрий | Кельберг Инна | ||
7 | Мимо проходил | Москва | Садыков Наиль | Ибрагимов Руслан | Садыкова Марина | Пекут Константин |
8 | Кенгуру | Москва | Ратников Александр | Ратников Севастьян | ||
9 | Арабелла | Москва | Пекут Константин | Глыбина Александра | ||
10 | Штилю - НЕТ! | Санкт-Петербург | Новицкий Сергей | Новицкая Софья | ||
11 | Вестра-У | Мытищи | Зубков Д.С. | Груздков В.Ю. | ||
12 | Банзай | Долгопрудный | Ершов Георгий | Хрусталева Екатерина |
Первый гоночный день
Экипаж | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Итого | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | ||
Штилю - НЕТ! | 2 | бн | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
Кенгуру | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Позитив | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 |
Веселый катамаран | 1 | бн | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 |
Мимо проходил | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | нф | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 |
Платина | 2 | 1 | нс | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 19 |
Северный ветер | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | нс | 6 | 2 | 4 | нф | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 |
Субмарина | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | нф | 6 | 22 |
Арабелла | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | нф | 6 | 2 | 4 | нф | 6 | 23 |
Туда-сюда ходы | 1 | 7 | нс | 6 | 2 | 1 | нф | 6 | 2 | 6 | нс | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 |
Вестра-У | нс | 6 | нс | 6 | 1 | 5 | нф | 6 | 2 | 6 | нф | 6 | 1 | 1 | нс | 6 | 30 | ||||
Банзай | нс | 6 | нс | 6 | 2 | 5 | нф | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | нф | 6 | 30 |
Второй гоночный день. Финал
Экипаж | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Гонка 6 | Итого | Место | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | |||
Штилю - НЕТ! | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | I |
Кенгуру | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1" | 6 | 6 | 16 | II |
Мимо проходил | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 20 | III |
Позитив | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1" | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 30 | |
Веселый катамаран | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1" | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 30 | |
Северный ветер | 1" | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 32 | |
Платина | 1 | 4 | 4 | 1" | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33 | |
Субмарина | 3 | нс | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | нс | 8 | 5 | нс | 8 | 6 | нс | 8 | 48 |